価格 | 3,290万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.2 洋5.2 洋5.7 洋8 和5 | ||
建物面積 | 95.98㎡(29.03坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/05 |
価格 | 3,290万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.2 洋5.2 洋5.7 洋8 和5 | ||
建物面積 | 95.98㎡(29.03坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 131.88㎡(39.89坪) | 建物面積 | 95.98㎡(29.03坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員8.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 北名古屋市立五条小学校 347m | 中学校区 | 北名古屋市立天神中学校 1212m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで444m、スーパーまで1186m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
木村不動産株式会社
〒452-0807名古屋市西区歌里町382番地